Ärztliche Notfallbereitschaft
Der Landkreis Harburg wird in zwei Bezirke aufgeteilt. Stelle gehört zum Bezirk Landkreis Harburg Ost, der dem Krankenhaus Winsen zugeordnet ist.
Die Bereitschaftsdienstpraxis finden Sie direkt im Krankenhaus Winsen, Friedrich-Lichtenauer-Allee 1, 21423 Winsen.
Telefon: 116 117
Öffnungszeiten
Montag 19.00 – 22.00 Uhr
Dienstag 19.00 – 22.00 Uhr
Mittwoch 17.00 – 22.00 Uhr
Donnerstag 19.00 – 22.00 Uhr
Freitag 17.00 – 22.00 Uhr
Samstag 09.00 - 13.00 Uhr + 16.00 - 19.00 Uhr
Sonntag 09.00 - 13.00 Uhr + 16.00 - 19.00 Uhr
Feiertage, 24.12. + 31.12. 09.00 - 13.00 Uhr + 16.00 - 19.00 Uhr
Der Bereitschaftsdienst steht für akute, jedoch nicht lebensbedrohliche Behandlungen zur Verfügung. Im Bereich des Landkreises Harburg-Ost wechseln sich Ärzte außerhalb der regulären Sprechstunden ab.
Zeiten des Bereitschaftsdienstes
Montag, Dienstag und Donnerstag 19.00 – 07.00 Uhr
Mittwoch und Freitag 15.00 – 07.00 Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertage 08.00 – 07.00 Uhr
Bei lebensbedrohlichen Erkrankungen rufen Sie bitte den Rettungsdienst an: Tel.:
112
Die Steller Ärzte sind in diese Notfallbereitschaft eingebunden. In der Mittagszeit wird weiterhin ein Steller Arzt erreichbar sein, den Sie über Ihre Hausarztpraxis erreichen. Die Mittagsbereitschaft findet Mittwochs und Freitags nur bis 13.00 Uhr statt.
Die Mittagsbereitschaft der Steller Ärzte entnehmen Sie bitte der Tabelle.
Mittagsbereitschaft der Steller Ärzte | |
| |
Dr. M Ruhstrat, Unter den Linden 1 a | (Ru) |
Th. Eleftheriades, Unter den Linden 1 a | (El) |
J. E. Schütze, Harburger Str. 36 | (Schüt) |
Dr. V. Wilckens, Alter Schützenplatz 1 | (Wi) |
Dr. B. Barthmann, Harburger Str. 34 b | (Ba) |
T. Drung, Harburger Str. 34 b | (Dru) |
22.02.2021 El | 23.02.2021 El | 24.02.2021 El | 25.02.2021 El | 26.02.2021 El |
01.03.2021 Ba | 02.03.2021 Ba | 03.03.2021 Ba | 04.03.2021 Ba | 05.03.2021 Ba |
08.03.2021 Dru | 09.03.2021 Dru | 10.03.2021 Dru | 11.03.2021 Dru | 12.03.2021 Dru |
15.03.2021 Wi | 16.03.2021 Wi | 17.03.2021 Wi | 18.03.2021 Wi | 19.03.2021 Wi |
22.03.2021 Schüt | 23.03.2021 Schüt | 24.03.2021 Schüt | 25.03.2021 Schüt | 26.03.2021 Schüt |
29.03.2021 Ru | 30.03.2021 Ru | 31.03.2021 Ru | 01.04.2021 Ru | 02.04.2021 Karfreitag |
05.04.2021 Ostermon. | 06.04.2021 El | 07.04.2021 El | 08.04.2021 El | 09.04.2021 El |
12.04.2021 Ba | 13.04.2021 Ba | 14.04.2021 Ba | 15.04.2021 Ba | 16.04.2021 Ba |
19.04.2021 Dru | 20.04.2021 Dru | 21.04.2021 Dru | 22.04.2021 Dru | 23.04.2021 Dru |
26.04.2021 Wi | 27.04.2021 Wi | 28.04.2021 Wi | 29.04.2021 Wi | 30.04.2021 Wi |
03.05.2021 Schüt | 04.05.2021 Schüt | 05.05.2021 Schüt | 06.05.2021 Schüt | 07.05.2021 Schüt |
10.05.2021 El | 11.05.2021 El | 12.05.2021 El | 13.05.2021 Himmelfahrt | 14.05.2021 El |
17.05.2021 Ba | 18.05.2021 Ba | 19.05.2021 Ba | 20.05.2021 Ba | 21.05.2021 Ba |
24.05.2021 Pfingsten | 25.05.2021 Dru | 26.05.2021 Dru | 27.05.2021 Dru | 28.05.2021 Dru |
31.05.2021 Wi | 01.06.2021 Wi | 02.06.2021 Wi | 03.06.2021 Wi | 04.06.2021 Wi |
07.06.2021 Schüt | 08.06.2021 Schüt | 09.06.2021 Schüt | 10.06.2021 Schüt | 11.06.2021 Schüt |
14.06.2021 Ru | 15.06.2021 Ru | 16.06.2021 Ru | 17.06.2021 Ru | 18.06.2021 Ru |
21.06.2021 El | 22.06.2021 El | 23.06.2021 El | 24.06.2021 El | 25.06.2021 El |
28.06.2021 Ba | 29.06.2021 Ba | 30.06.2021 Ba | 01.07.2021 Ba | 02.07.2021 Ba |
05.07.2021 Dru | 06.07.2021 Dru | 07.07.2021 Dru | 08.07.2021 Dru | 09.07.2021 Dru |
12.07.2021 Wi | 13.07.2021 Wi | 14.07.2021 Wi | 15.07.2021 Wi | 16.07.2021 Wi |
19.07.2021 Schüt | 20.07.2021 Schüt | 21.07.2021 Schüt | 22.07.2021 Schüt | 23.07.2021 Schüt |
26.07.2021 Ru | 27.07.2021 Ru | 28.07.2021 Ru | 29.07.2021 Ru | 30.07.2021 Ru |
02.08.2021 El | 03.08.2021 El | 04.08.2021 El | 05.08.2021 El | 06.08.2021 El |
09.08.2021 Ba | 10.08.2021 Ba | 11.08.2021 Ba | 12.08.2021 Ba | 13.08.2021 Ba |
16.08.2021 Ru | 17.08.2021 Ru | 18.08.2021 Ru | 19.08.2021 Ru | 20.08.2021 Ru |
23.08.2021 Dru | 24.08.2021 Dru | 25.08.2021 Dru | 26.08.2021 Dru | 27.08.2021 Dru |
30.08.2021 Wi | 31.08.2021 Wi | 01.09.2021 Wi | 02.09.2021 Wi | 03.09.2021 Wi |
06.09.2021 Schüt | 07.09.2021 Schüt | 08.09.2021 Schüt | 09.09.2021 Schüt | 10.09.2021 Schüt |
13.09.2021 El | 14.09.2021 El | 15.09.2021 El | 16.09.2021 El | 17.09.2021 El |
20.09.2021 Ru | 21.09.2021 Ru | 22.09.2021 Ru | 23.09.2021 Ru | 24.09.2021 Ru |
27.09.2021 Ba | 28.09.2021 Ba | 29.09.2021 Ba | 30.09.2021 Ba | 01.10.2021 Ba |
04.10.2021 Dru | 05.10.2021 Dru | 06.10.2021 Dru | 07.10.2021 Dru | 08.10.2021 Dru |
11.10.2021 Schüt | 12.10.2021 Schüt | 13.10.2021 Schüt | 14.10.2021 Schüt | 15.10.2021 Schüt |
18.10.2021 Wi | 19.10.2021 Wi | 20.10.2021 Wi | 21.10.2021 Wi | 22.10.2021 Wi |
25.10.2021 El | 26.10.2021 El | 27.10.2021 El | 28.10.2021 El | 29.10.2021 El |
01.11.2021 Ru | 02.11.2021 Ru | 03.11.2021 Ru | 04.11.2021 Ru | 05.11.2021 Ru |
08.11.2021 Ba | 09.11.2021 Ba | 10.11.2021 Ba | 11.11.2021 Ba | 12.11.2021 Ba |
15.11.2021 Dru | 16.11.2021 Dru | 17.11.2021 Dru | 18.11.2021 Dru | 19.11.2021 Dru |
22.11.2021 Schüt | 23.11.2021 Schüt | 24.11.2021 Schüt | 25.11.2021 Schüt | 26.11.2021 Schüt |
29.11.2021 Wi | 30.11.2021 Wi | 01.12.2021 Wi | 02.12.2021 Wi | 03.12.2021 Wi |
06.12.2021 El | 07.12.2021 El | 08.12.2021 El | 09.12.2021 El | 10.12.2021 El |
13.12.2021 Ru | 14.12.2021 Ru | 15.12.2021 Ru | 16.12.2021 Ru | 17.12.2021 Ru |
20.12.2021 Ba | 21.12.2021 Ba | 22.12.2021 Ba | 23.12.2021 Ba | 24.12.2021 Heilligabend |
27.12.2021 Schüt | 28.12.2021 Schüt | 29.12.2021 Schüt | 30.12.2021 Schüt | 31.12.2021 Silvester |
Urlaubsplanung der Steller Ärzte
Urlaub | ||
Drung | 17.12.2020 -03.01.2021, 25.03. - 09.04.; 14.05.; 24.06. - 30.06.; 29.07. - 22.08.; 25.09.-01.10.; 18.10. -29.10.; 23.12. - 31.12.2021 | |
Barthmann | 21.12-31.12.2020; 17.03.-26.03.; 14.05.; 05.05.; 25.05.-04.06.; 09.09.-24.09.; 11.10.; 06.12-10.12.2021; | |
Ruhstrat | 21.12. - 24.12.2020; 22.02.2021; 12.05.-02.06.; 11.06.; 10.07. - 25.07.; 30.07.; 01.10.; 27.12.-28.12.2021 | |
Schütze | 28.02.-07.03.2021; 08.05.-24.05.; 07.08.-22.08.; 16.10.-31.10.2021 | |
Wilckens | 23.12.-31.12.2020; 29.03.-01.04.2021; 14.05.; 09.08.-20.08.; 25.10.-29.10.; 24.12.2021-07.01.2022 | |
Eleftheriades | 19.12; 24.12-31.12.2020, 12.03.2021; 24.03.-02.04.; 19.04.-20.04.; 11.08.-01.09.; 21.09.; 30.09.; 18.10.-29.10.; 23.12.-31.12.2021 |
(ste/ho)
Veranstaltungstermine in Stelle
- Mo, 26.04.2021, 19:00 Uhr16. Sitzung des Schulausschusses- VideokonferenzVideokonferenz per WebexSchulausschuss
- Mi, 05.05.2021, 19:00 Uhr18. Sitzung des JugendausschussesBüllerberg 15 A, 21435 Stelle, Schulsporthalle StelleJugendausschuss
- Mi, 19.05.2021, 19:00 Uhr30. Sitzung des Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschusses mit öff. Einrichtungen und FeuerschutzFliegenberg 31B, 21435 Stelle, Feuerwehrgerätehaus Fliegenberg/RosenweideBau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss mit öff. Einrichtungen und Feuerschutz
- Mo, 31.05.2021, 19:00 Uhr17. Sitzung des SchulausschussesAshausener Straße 129, 21435 Stelle-Ashausen, Grundschule AshausenSchulausschuss
- Weitere Veranstaltungen