Ärztliche Notfallbereitschaft
Der Landkreis Harburg wird in zwei Bezirke aufgeteilt. Stelle gehört zum Bezirk Landkreis Harburg Ost, der dem Krankenhaus Winsen zugeordnet ist.
Die Bereitschaftsdienstpraxis finden Sie direkt im Krankenhaus Winsen, Friedrich-Lichtenauer-Allee 1, 21423 Winsen.
Telefon: 116 117
Öffnungszeiten
Montag 19.00–22.00 Uhr
Dienstag 19.00–22.00 Uhr
Mittwoch 17.00–22.00 Uhr
Donnerstag 19.00–22.00 Uhr
Freitag 17.00–22.00 Uhr
Samstag 09.00–22.00 Uhr
Sonntag 09.00–22.00 Uhr
Feiertage, 24.12. + 31.12. 09.00–22.00 Uhr
Der Bereitschaftsdienst steht für akute, jedoch nicht lebensbedrohliche Behandlungen zur Verfügung. Im Bereich des Landkreises Harburg-Ost wechseln sich Ärzte außerhalb der regulären Sprechstunden ab.
Zeiten des Bereitschaftsdienstes
Montag, Dienstag und Donnerstag 18.00–08.00 Uhr
Mittwoch und Freitag 13.00–08.00 Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertage 08.00–08.00 Uhr
Bei lebensbedrohlichen Erkrankungen rufen Sie bitte den Rettungsdienst an: Tel.:
112
Die Steller Ärzte sind in diese Notfallbereitschaft eingebunden. In der Mittagszeit wird weiterhin ein Steller Arzt erreichbar sein, den Sie über Ihre Hausarztpraxis erreichen.
Die Mittagsbereitschaft der Steller Ärzte entnehmen Sie bitte der Tabelle.
Mittagsbereitschaft der Steller Ärzte | |
| |
Dr. M Ruhstrat, Unter den Linden 1 a | (Ru) |
Th. Eleftheriades, Unter den Linden 1 a | (El) |
J. E. Schütze, Harburger Str. 36 | (Schüt) |
Dr. V. Wilckens, Alter Schützenplatz 1 | (Wi) |
Dr. B. Barthmann, Harburger Str. 34 b | (Ba) |
T. Drung, Harburger Str. 34 b | (Dru) |
17.12.2018 Ba | 18.12.2018 Ba | 19.12.2018 Ba | 20.12.2018 Ba | 21.12.2018 Ba |
24.12.2018 Heiligabend | 25.12.2018 1. WT | 26.12.2018 2. WT | 27.12.2018 Schü | 28.12.2018 Schü |
31.12.2018 Silvester | 01.01.2019 Neujahr | 02.01.2019 Dru | 03.01.2019 Dru | 04.01.2019 Dru |
07.01.2019 Ru | 08.01.2019 Ru | 09.01.2019 Ru | 10.01.2019 Ru | 11.01.2019 Ru |
14.01.2019 Wi | 15.01.2019 Wi | 16.01.2019 Wi | 17.01.2019 Wi | 18.01.2019 Wi |
21.01.2019 Ba | 22.01.2019 Ba | 23.01.2019 Ba | 24.01.2019 Ba | 25.01.2019 Ba |
28.01.2019 Schüt | 29.01.2019 Schü | 30.01.2019 Schüt | 31.01.2019 | 01.02.2019 Schüt |
04.02.2019 El | 05.02.2019 El | 06.02.2019 El | 07.02.2019 El | 08.02.2019 El |
11.02.2019 Dru | 12.02.2019 Dru | 13.02.2019 Dru | 14.02.2019 Dru | 15.02.2019 Dru |
18.02.2019 Ru | 19.02.2019 Ru | 20.02.2019 Ru | 21.02.2019 Ru | 22.02.2019 Ru |
25.02.2019 Wi | 26.02.2019 Wi | 27.02.2018 Wi | 28.02.2018 Wi | 01.03.2019 Wi |
04.03.2019 Ba | 05.03.2019 Ba | 06.03.2019 Ba | 07.03.2019 Ba | 08.03.2019 Ba |
11.03.2019 Schüt | 12.03.2019 Schüt | 13.03.2019 Schüt | 14.03.2019 Schüt | 15.03.2019 Schüt |
18.03.2019 El | 19.03.2019 El | 20.03.2019 El | 21.03.2019 El | 22.03.2019 El |
25.03.2019 Ru | 26.03.2019 Ru | 27.03.2019 Ru | 28.03.2019 Ru | 29.03.2019 Ru |
01.04.2019 Dru | 02.04.2019 Dru | 03.04.2019 Dru | 04.04.2019 Dru | 05.04.2019 Dru |
08.04.2019 Wi | 09.04.2019 Wi | 10.04.2019 Wi | 11.04.2019 Wi | 12.04.2019 Wi |
15.04.2019 Ba | 16.04.2019 Ba | 17.04.2019 Ba | 18.04.2019 Ba | 19.04.2019 Karfreitag |
22.04.2019 Ostern | 23.04.2019 Schüt | 24.04.2019 Schüt | 25.04.2019 Schüt | 26.04.2019 Schüt |
29.04.2019 El | 30.4.2019 El | 01.05.2019 Tag d. Arb. | 02.05.2019 El | 03.05.2019 El |
06.05.2019 Dru | 07.05.2019 Dru | 08.05.2019 Dru | 09.05.2019 Dru | 10.05.2019 Dru |
13.05.2019 Ru | 14.05.2019 RU | 15.05.2019 Ru | 16.05.2019 Ru | 17.05.2019 Ru |
20.05.2019 Wi | 21.05.2019 Wi | 22.05.2019 Wi | 23.05.2019 Wi | 24.05.2019 Wi |
27.05.2019 Ba | 28.05.2019 Ba | 29.05.2019 Ba | 30.05.2019 Himmelfahrt | 31.05.2019 Ba |
03.06.2019 Schüt | 04.06.2019 Schüt | 05.06.2019 Schüt | 06.06.2019 Schüt | 07.06.2019 Schüt |
10.06.2019 Pfingstmo. | 11.06.2019 El | 12.06.2019 El | 13.06.2019 El | 14.06.2019 El |
17.06.2019 Dru | 18.06.2019 Dru | 19.06.2019 Dru | 20.06.2019 Ba | 21.06.2019 Ba |
24.06.2019 Ru | 25.06.2019 Ru | 26.06.2019 Ru | 27.06.2019 Ru | 28.06.2019 Ru |
Urlaubsplanung der Steller Ärzte
Urlaub | ||
Drung | 20.-31.12.18.; 21.03-31.03.19; 06.04-22.04.; 20.06.-30.06.; 05.07.-21.07.; 19.09 -20.09; 12.10.-20.10.; 19.12.-31.12.19 | |
Barthmann | 24.-31.12.18.; 18.03.-22.03.19; 06.05-20.05.; 26.08. - 09.09.; 09.10-16.10.; 30.12-03.01.2020 | |
Ruhstrat | 19.-21.12.18; 21.01.-01.02.19; 31.05.; 08.07.-19.07.; 02.09.-04.09.; 28.10.-10.11.; 23.12.-27.12.19 | |
Schütze | 23.02.-03.03.; 04.05-19.05.; 06.07.-21.07.; 03.10.-20.10.19 | |
Wilckens | 24.12 -31.12.18; 31.05.; 22.07.-26.07.19; 04.10.; 1.11.; 23.12.-31.12.19 | |
Eleftheriades | 08.04.-12.04.; 31.05, 22.07. -13.08.; 14.10.-20.10.; 30.12.-03.01.2020 |
(ste/ho)
Veranstaltungstermine in Stelle
- läuft bis zum Fr, 31.05.2019Die Kunst zu Gast im Rathaus - Hans-Joachim Kläring stellt ausRathaus Gemeinde StelleKunstWerk Stelle - Verein für Kunst und Kultur e.V.
- Mi, 20.02.2019, 19:00 Uhr7. Sitzung des SchulausschussesBüllerberg 12, 21435 Stelle, Grundschule StelleSchulausschuss
- Mo, 25.02.2019, 19:00 Uhr6. Sitzung des Kultur-, Sozial- und SportausschussesUnter den Linden 18, 21435 Stelle, Rathaus, SitzungszimmerKultur-, Sozial- und Sportausschuss
- Mi, 27.02.2019, 19:00 Uhr16. Sitzung des Ortsentwicklungs-, Energie- und WirtschaftsförderungsausschussesUnter den Linden 18, 21435 Stelle, Rathaus, SitzungszimmerOrtsentwicklungs-, Energie- und Wirtschaftsförderungsausschuss
- Weitere Veranstaltungen